Probabilités de tirage
Un booster contient 5 cartes, jamais deux fois la même espèce. Ces chiffres sont mesurés sur 2 000 000 boosters simulés avec le vrai code du site (mise à jour : 2026-10-09). Ils sont arrondis.
Composition d'un booster
Chance qu'une carte soit de cette rareté, selon sa place dans le booster.
| Rareté | Cartes 1 et 2 | Cartes 3 et 4 | Carte 5 * |
|---|---|---|---|
| Commune | 100 % | 77,5 % | 27,15 % |
| Peu commune | — | 12,5 % | 28,7 % |
| Rare | — | 8,25 % | 30,5 % |
| Super Rare | — | 1,3 % | 9,7 % |
| Épique | — | 0,375 % | 3,39 % |
| Légendaire | — | 0,045 % | 0,34 % |
| Mythique | — | 0,03 % | 0,22 % |
* La carte 5 peut d'abord sortir en finition spéciale (voir plus bas). Sinon, elle suit cette colonne.
Boosters spéciaux
Les 5 cartes sont tirées comme la carte 5 (finitions comprises).
5 cartes Épique, Légendaire ou Mythique, avec ou sans finition.
Par booster : au moins une carte de la rareté
Finitions spéciales comprises.
| Rareté | Cartes dans le set | Chance par booster |
|---|---|---|
| Commune | 57 | Toujours |
| Peu commune | 10 | 45,52 % (1 sur 2) |
| Rare | 15 | 42,04 % (1 sur 2) |
| Super Rare | 9 | 14,88 % (1 sur 7) |
| Épique | 6 | 6,31 % (1 sur 16) |
| Légendaire | 1 | 0,72 % (1 sur 140) |
| Mythique | 2 | 0,47 % (1 sur 210) |
Une carte à finition spéciale apparaît dans environ 14 % des boosters (1 sur 7).
Une carte précise
Chance, par booster, d'obtenir une carte donnée de la rareté, dans la finition indiquée (moyenne sur les cartes concernées). Un tiret signifie que cette finition n'existe pas pour cette rareté.
| Rareté | Terrain | Éclipse | Aurore | Instinct Primal |
|---|---|---|---|---|
| Commune | 1 sur 15 | 1 sur 100 | — | — |
| Peu commune | 1 sur 20 | 1 sur 120 | — | — |
| Rare | 1 sur 34 | 1 sur 140 | — | — |
| Super Rare | 1 sur 78 | 1 sur 240 | — | — |
| Épique | 1 sur 150 | 1 sur 410 | 1 sur 570 | — |
| Légendaire | 1 sur 240 | 1 sur 710 | 1 sur 1 100 | 1 sur 1 600 |
| Mythique | 1 sur 720 | 1 sur 2 200 | 1 sur 3 300 | 1 sur 5 100 |
Il y a plusieurs cartes par rareté : la Légendaire n'en compte qu'une, les Mythiques deux. C'est pourquoi la chance d'avoir « une Mythique » est un peu plus élevée que celle d'avoir « la Légendaire », alors que chaque Mythique prise séparément est plus rare.